Najkompletnija implementacija preddiplomskog studija računalnih znanosti u Hrvatskoj.
Moderni sustavi baza podataka
3D računalna grafika
Osnove teorije upravljanja s primjenama
Funkcijsko programiranje
Bioinformatika
Moderni računalni sustavi
Strojno učenje
Objektno orijentirano programiranje
Osnovni podatci o studiju
U Osijeku, gradu softvera, u IT sektoru trenutno radi preko 1000 ljudi. Želite im se priključiti ili ostvariti karijeru u bilo kojoj svjetskoj tvrtki na pozicijama Software Developera, Data Scientista, Big Data Engineera, Database Developera, Security Analysta, ili nekom od drugih najtraženijih tehnoloških zanimanja?
Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo jedinstven je po svojoj strukturi i sadržaju predmeta upravo zbog činjenice što objedinjuje znanja i vještine iz dva područja, matematike i računarstva. U tom smislu ovaj studij je implementacija Computer Science preddiplomskog studija, kakav je vrlo dobro poznat na europskim i američkim sveučilištima. Struktura predloženog studijskog programa je motivirana preddiplomskim Computer Science studijima Sveučilišta Saarland, Saarbruecken, te Sveučilišta Stuttgart.
Trajanje studija:
3 godine / 6 semestara, 180 ECTS bodova
Naziv koji se stječe završetkom studija:
sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike i računarstva (univ. bacc. math. et comp.)
Program studija
Zimski Semestar
Šifra | Predmet | ETCS* |
---|---|---|
M084 | Diferencijalni račun | 8 |
M086 | Linearna algebra I | 6 |
I044 | Funkcijsko programiranje | 6 |
I056 | Uvod u računalnu znanost | 6 |
Z011 | Strani jezik u struci I | 3 |
Z014 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 1 |
Ljetni Semestar
Šifra | Predmet | ETCS |
---|---|---|
M085 | Integralni račun | 7 |
M087 | Linearna algebra II | 7 |
I048 | Objektno orijentirano programiranje | 6 |
M088 | Matematička logika u računalnoj znanosti | 6 |
Z012 | Strani jezik u struci II | 3 |
Z014 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 1 |
Zimski Semestar
Šifra | Predmet | ECTS* |
---|---|---|
M091 | Primijenjena matematika za računalnu znanost | 9 |
I045 | Moderni računalni sustavi | 6 |
I053 | Strukture podataka i algoritmi I | 7 |
Z015 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 1 |
Izborni predmeti | 7 |
Ljetni Semestar
Šifra | Predmet | ECTS* |
---|---|---|
M097 | Teorijske osnove računalne znanosti | 6 |
I046 | Moderni sustavi baza podataka | 9 |
I054 | Strukture podataka i algoritmi II | 7 |
Z015 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 1 |
Izborni predmeti | 7 |
Zimski Semestar
Šifra | Predmet | ECTS* |
---|---|---|
M090 | Obične diferencijalne jednadžbe | 6 |
I057 | Web programiranje | 8 |
M089 | Numerička matematika | 6 |
I052 | Softversko inženjerstvo | 6 |
Izborni predmeti | 4 |
Ljetni Semestar
Šifra | Predmet | ECTS* |
---|---|---|
M096 | Strojno učenje | 7 |
I058 | Završni praktični projekt | 8 |
Z007 | Završni rad | 2 |
Izborni predmeti | 13 |
Računarstvo
Šifra | Predmet | ECTS* |
---|---|---|
I059 | 3D računalna grafika | 7 |
I055 | Ugrađeni sustavi | 7 |
I047 | Natjecateljsko programiranje | 6 |
I051 | Računalno jezikoslovlje | 6 |
I049 | Programiranje mobilnih aplikacija | 7 |
I050 | Računalne mreže | 7 |
I043 | Bioinformatika | 6 |
M092 | Osnove teorije upravljanja s primjenama | 7 |
Z013 | Stručna praksa | 4 |
Matematika
Šifra | Predmet | ECTS* |
---|---|---|
M099 | Vektorski prostori | 6 |
M093 | Primjene diferencijalnog i integralnog računa I | 4 |
M083 | Algebra | 6 |
M094 | Realna analiza | 7 |
M095 | Statistički praktikum | 6 |
M098 | Uvod u vjerojatnost i statistiku | 6 |
Nastavnici i asistenti
Suradnja s lokalnom IT industrijom
Novi i suvremeni studijski program Matematika i računarstvo razvijen je u suradnji s tvrtkama članicama udruge Osijek Software City kao plod višegodišnje suradnje Katedre za računarstvo Odjela za matematiku i same udruge, a sa ciljem formiranja studijskog programa koji će studente bolje pripremiti za tržište rada u IT-u, možda i najbrže rastućoj grani industrije u Republici Hrvatskoj.
Osijek Software City